Máy in mã vạch HPRT R42P là một trong những lựa chọn hàng đầu hiện nay cho các doanh nghiệp, cửa hàng, kho bãi muốn sở hữu một chiếc máy in mã vạch chất lượng cao, giá cả phải chăng. Với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và nhiều tính năng ưu việt, R42P đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dùng.
Tại sao nên chọn Máy in mã vạch HPRT R42P?
- Giá cả cạnh tranh: Sản phẩm có mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
- Chất lượng ổn định: Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Dễ dàng bảo trì: Các linh kiện dễ thay thế, bảo dưỡng.
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp: Được bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật của Máy in mã vạch HPRT R42P
In ấn | Phương thức in | Truyền nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203dpi (8 dots/mm) | |
Tốc độ in | 50mm ~ 250mm / giây (2 ips ~ 10 ips) | |
Khổ in | 57mm ~ 104mm | |
Chiều dài tem | 30 mm ~ 1.200 mm | |
Bộ nhớ | RAM | 16 MB |
Flash | 8 MB | |
Cảm biến | Lề tem | Quang học (Cố định, Bên trái) |
Vệt đen | Phản xạ (Cố định, Bên trái) | |
Khác | Hết giấy, Đục lỗ, Tự động kéo tem | |
Tem nhãn | Loại | Cuộn hoặc xếp lớp, Bế sẵn hoặc Liên tục |
Khổ tem | 38mm (1,5″) ~ 118 mm (4,64″) | |
Độ dày | 60 μm (0,003″) ~ 250 μm (0,01″) | |
Đường kính cuộn tem | Tối đa 200mm (8″) | |
Ngôn ngữ điều khiển | TSPL | |
Phần mềm | Thiết kế tem | Bartender Ultralite |
Điều khiển | Windows XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Mac | |
Phông chữ | Hình ảnh | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Có thể xoay 90°, 180°, 270° và phóng to gấp 10 lần |
Mã vạch | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 |
2D | PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
Bộ ký tự | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5) | |
Giao tiếp | Chuẩn | USB Type B, LAN (Ethernet), COM (Serial) |
Chọn thêm | Bộ ghi đọc RFID | |
Điều khiển | Hiển thị | OLED |
Đèn LED | Chờ, Hết giấy, Lỗi, Nguồn | |
Phím bấm | Lên, Xuống, Trở về, Enter, Menu, Dừng, Đẩy giấy, Kéo ngược giấy | |
Nguồn điện | Nguồn vào | AC 100-240V 75W, 50/60Hz |
Môi trường | Hoạt động | Nhiệt độ: 5°C ~ 40°C (41℉ ~ 104℉), Độ ẩm: 30% – 85% không ngưng tụ |
Bảo quản | Nhiệt độ: -20°C ~ 50°C (-4℉ ~ 122℉), Độ ẩm: 10% – 90%, không ngưng tụ | |
Thông số vật lý | Kích thước | 227 (Dài) mm * 211,6 (Rộng) mm * 99,7 (Cao) mm |
Trọng lượng | 3,54 kg | |
Phụ kiện và linh kiện chọn thêm | Giá tem mở rộng cho cuộn đường kính 200mm (8″), Giấy, Nguồn, Hướng dẫn sử dụng, Đĩa phần mềm, Bộ cắt tem, Bộ tách tem, Bộ đọc và ghi RFID | |
Tiêu chuẩn | CCC, FCC, CE |
Các thông số sản phẩm được công bố có thể được thay đổi trong tương lai. Vui lòng ghé thăm website của chúng tôi ngay khi bạn cần mua hàng. Bạn có thể giữ liên lạc với chúng tôi qua trang Facebook Công ty TNHH SXTM XNK Đức Nguyên. Hoặc bạn cũng có thể ghi lại các thông tin liên hệ trong phần Liên hệ của website chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm: máy in mã vạch, HPRT R42P, máy in tem nhiệt, máy in nhãn, máy in mã vạch tốc độ cao
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.