Máy đọc mã vạch iMarcone MC-2303RB là một thiết bị đọc mã vạch cầm tay hiện đại. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý hàng hóa hiệu quả trong các cửa hàng bán lẻ nhỏ, siêu thị, kho hàng. Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và khả năng đọc mã vạch chính xác, nhanh chóng. iMarcone MC-2303RB là trợ thủ đắc lực cho các hoạt động kinh doanh.
Ứng dụng của máy đọc mã vạch iMarcone MC-2303RB
- Thanh toán nhanh chóng: Quét mã vạch sản phẩm để tính tiền nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.
- Quản lý tồn kho: Kiểm kê hàng hóa, theo dõi số lượng sản phẩm còn lại trong kho một cách chính xác và nhanh chóng.
- Theo dõi quá trình sản xuất: Quét mã vạch nguyên vật liệu, sản phẩm bán thành phẩm và thành phẩm để kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất.
- Theo dõi đơn hàng: Quét mã vạch đơn hàng để kiểm tra và đối chiếu hàng hóa trước khi giao hàng.
- Thư viện: Quét mã vạch sách để quản lý mượn trả sách, tìm kiếm thông tin sách.
- Y tế: Quét mã vạch trên mẫu máu, thuốc men để quản lý thông tin bệnh nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị.
- Sự kiện: Quét mã vạch vé để kiểm soát số lượng người tham dự, quản lý thông tin khách hàng.
Thông số kỹ thuật của Máy đọc mã vạch iMarcone MC-2303RB
Mã vạch 1D | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN, ISSN, Code128, GS-128, Code39, Code93, Code32, Code11, Codabar, MSI-PLSEEY, ITF25, STD25, Matrix25, IND25, HK25, Pharma Code, Telepen, Trioptic Code, Brazilian bank Code, Postal Code, GS1 Databar, GS1 Compsite Code |
Mã vạch 2D | QR Code, Mirco QR, Martrix, PDF417, Mirco pdf417, Aztec, HANXIN, Maxicode |
Loại cảm biến | CMOS |
Độ phân giải | 640*480 |
Nguồn sáng | LED 617nm |
Ánh sáng nền | LED trắng |
Tia dẫn đường | Đường sáng đỏ |
Mực độ nhận dạng | ≥ 4mil (đối với mã vạch 1D) |
Độ tương phản tối thiểu | ≥ 20% |
Góc quét | Xoay: 360°, Nghiêng ngang: ±60°, Nghiêng dọc: ±60° |
Khoảng cách đọc | EAN-13 (13mil) : 60mm-250mm |
Giao tiếp | USB HID / USB VCP / RS232 |
Giao tiếp không dây | USB 2.4GHz và Bluetooth |
Lưu trữ | Chế độ quét thời gian thực, chế độ lưu trữ tới 350.000 ký tự |
Liên kết không dây | Thiết bị nhận: một đối một, nhiều đối một; Thiết bị di động Bluetooth: một đối một. |
Phạm vi kết nối | 80 mét trong không giản mở cho USB 2.4GHz và 30 mét đối với Bluetooth |
Độ dài dây cáp | 150cm |
Kích thước | 165 x 68 x 95 mm (Dài x Rộng x Cao) |
Trọng lượng | 175g |
Vật liệu | Nhựa ABS+PC cao cấp |
Tín hiệu phản hồi | Âm báo, đèn LED |
Va chạm | Rơi từ độ cao 1,5m xuống sàn bê tông |
Bảo vệ | IP54 |
Điện áp hoạt động | 5V DC ± 5% |
Dòng diện | Hoạt động: 175mA±10mA , Nghỉ: 10mA |
Pin | 1.500 mAh |
Thời gian sạc | 3 giờ |
Thời gian hoạt động | Xấp xỉ 8 giờ |
Cổng sạc | USB Type-C |
Nhiệt độ Môi trường | Hoạt động: -10°С ~ 60°С; Bảo quản: -20°С ~ 70°С |
Độ ẩm | 5%~95% (không ngưng tụ) |
Chứng chỉ an toàn | FCC Part 15 Subpart B Class B, CE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU |
Ưu điểm vượt trội của Máy đọc mã vạch iMarcone MC-2303RB
- Tốc độ quét nhanh, chính xác
- Độ bền cao, chịu được va đập
- Dễ dàng sử dụng, không cần cài đặt phức tạp
- Giá cả cạnh tranh
Các thông số sản phẩm được công bố có thể được thay đổi trong tương lai. Vui lòng ghé thăm website của chúng tôi ngay khi bạn cần mua hàng. Bạn có thể giữ liên lạc với chúng tôi qua trang facebook Công ty TNHH SXTM XNK Đức Nguyên. Hoặc bạn cũng có thể ghi lại các thông tin liên hệ trong phần Liên hệ của website chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm: iMarcone, MC-2303RB, máy đọc mã vạch 2D, máy đọc mã vạch bluetooth, máy quét mã vạch bluetooth
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.