Máy in mã vạch HPRT HT800 là một trong những thiết bị in ấn hiện đại và đáng tin cậy nhất hiện nay. Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và nhiều tính năng ưu việt. HPRT HT800 là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị… Sản phẩm được sản xuất bởi Xiamen Hanin Co. Ltd., Trung Quốc.
Ưu điểm vượt trội của Máy in mã vạch HPRT HT800:
- Tăng hiệu suất làm việc: Giúp bạn in nhanh chóng hàng loạt mã vạch, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
- Nâng cao độ chính xác: Mã vạch in rõ nét, dễ đọc, giúp bạn quản lý hàng hóa hiệu quả.
- Giảm thiểu sai sót: Tự động hóa quá trình in ấn, hạn chế tối đa các lỗi do con người gây ra.
- Tiết kiệm chi phí: Độ bền cao, ít hỏng hóc, giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa.
Thông số kỹ thuật của Máy tính mã vạch HPRT HT800.
Đặc điểm in | Phương thức in | Truyền nhiệt gián tiếp / Truyền nhiệt trực tiếp | |
Độ phân giải | 203DPI | ||
Tốc độ in | 152mm/giây | ||
Độ rộng bản in | 108mm | ||
Chiều dài bản in | 1200mm | ||
Vi xử lý | 32-bit RISC CPU | ||
Bộ nhớ | RAM | 128MB | |
Flash | 256MB | ||
Cảm biến | Hết giấy, Khoảng cách tem, Ruy băng, Vệt đen trên tem, Mở nắp máy | ||
Tem nhãn | Loại tem | Tem bế sẵn xếp lớp hoặc cuộn, tem đánh dấu vệt đen, tem đục lỗ | |
Khổ rộng | (25,4mm (1″) ‒ 110mm (4,33″) | ||
Chiều cao | 20mm (0,0787″) ‒ 250mm (9,84″) | ||
Độ dày | 60um (0,002″) – 250um (0,01″) | ||
Đường kính cuộn | Tối đa 127 mm (5″) | ||
Đường kính lõi | 12,7 mm (0,5″), 25,4 mm (1″), 38 mm (1,5″) | ||
Ruy băng | Loại ruy băng | Wax, Wax/Resin, Resin | |
Khổ rộng | 50mm (2″) ‒ 118mm (4,38″) | ||
Chiều dài | 300m (984′) | ||
Đường kính lõi | 25.4 mm (1″) | ||
Lệnh điều khiển | ZPL, TSPL, EPL, DPL | ||
Phần mềm | Thiết kế tem | HPRT BarTender Ultralite (Phiên bản chuyên nghiệp hoặc cao hơn sẽ phải trả phí.) | |
Điều khiển | Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2012/2016/2018 | ||
Phông chữ | Phông Bitmap | 6,8,12,16,32, OCR A & B. Xoay 90°,180°,270° và thu phóng 10 lần. | |
Phông TTF | CG Triumvirate™. | ||
Bộ ký tự | DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15 | ||
Mã vạch | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |
2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | ||
Kết nối | Chuẩn | USB, LAN, COM | |
Chọn thêm | Bluetooth 4.0/BLE, WiFi | ||
Bảng điều khiển | Hai đèn trạng thái: đèn nguồn, đèn trạng thái máy in | ||
Nguồn điện | Nguồn vào | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |
Nguồn ra | DC 24 V / 2 A | ||
Môi trường | Hoạt động | Nhiệt độ: 5℃ (41℉) ~ 40℃ (104℉) / Độ ẩm: 30% ~ 85%, không ngưng tụ | |
Bảo quản | Nhiệt độ: -20℃ (-4℉) ~ 50℃ (122℉) / Độ ẩm: 10% ~ 90%, không ngưng tụ | ||
Thông số vật lý | Kích thước | 308 * 250 * 180mm (Dài * Cao * Rộng) | |
Trọng lượng | 2,8kg, không bao gồm tem và ruy băng | ||
Phụ kiện chọn thêm | Bộ tách tem, Dao cắt, Giá để tem ngoài | ||
Tiêu chuẩn | CCC, CE, FCC, RoHS |
Ứng dụng của Máy in mã vạch HPRT HT800
Nhãn chăm sóc sức khỏe, Nhãn trang sức, Nhãn sản xuất, Nhãn may mặc, Tem siêu thị, v.v…
Máy in mã vạch HPRT HT800 là một giải pháp toàn diện cho nhu cầu in ấn mã vạch của doanh nghiệp bạn. Với những tính năng vượt trội, HPRT HT800 sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu chi phí và mang lại nhiều lợi ích khác.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sở hữu ngay chiếc máy in mã vạch HPRT HT800 chất lượng cao.
Công ty TNHH SXTM XNK Đức Nguyên
Điện thoại: 090 800 6884, 093 696 1518
Email: ducnguyenco2016@gmail.com
Website: https://ducnguyenco.com
Facebook: https://www.facebook.com/ducnguyenco2016
Từ khóa tìm kiếm: HPRT, HPRT HT800, máy in mã vạch, máy in nhãn, máy in tem nhãn, máy in HPRT
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.